Firmenkunden
Unterstützen Sie Ihre unternehmerischen Ziele mit chancenreichen Fondslösungen von Union Investment – so wächst der Erfolg!
In den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen konsequent die Struktur ihres Nettoumlaufvermögens verbessert. Ihnen stehen höhere liquide Mittel zur Verfügung, die einer effektiven Strukturierung bedürfen.
Von der Liquiditätssteuerung bis hin zu Produkten, die auf Sicherheit oder Rendite bedacht sind – Firmenkunden steht mit den institutionellen Publikumsfonds von Union Investment ein breites Angebot an Produktlösungen für kurz-, mittel- und langfristige Anlagen zur Verfügung. Sie eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für eine ertragreiche und bedürfnisgerechte Investition von Firmengeldern.
Entdecken Sie die Wachstumschancen Ihrer Firmengelder
Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Strategien für Ihr betriebliches Kapitalmanagement. Nutzen Sie unsere Kompetenz und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Gesprächstermin in Ihrer Volks- und Raiffeisenbank.
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF BIB | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 21.01.25 | 223,40 EUR 8 223,40 EUR 8 | +0,64 % | 21.01.25 | PIF BIB | Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis | LU0489951797 | UIL | 223,40 | 223,40 |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig DE000A2QFXJ2 UIP 21.01.25 | 110,12 EUR 112,87 EUR | +0,85 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig | DE000A2QFXJ2 | UIP | 110,12 | 112,87 |
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 21.01.25 | 113,09 EUR 113,09 EUR | +0,25 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 113,09 | 113,09 |
UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable FK LU2744128013 UIL 21.01.25 | 102,95 EUR 105,01 EUR | +0,03 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable FK | LU2744128013 | UIL | 102,95 | 105,01 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 21.01.25 | 101,09 EUR 101,09 EUR | +0,01 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 101,09 | 101,09 |
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 21.01.25 | 48,28 EUR 49,49 EUR 3 | +0,00 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,28 | 49,49 |
UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig DE000A2H9AZ3 UIP 21.01.25 | 101,81 EUR 103,85 EUR | +0,06 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig | DE000A2H9AZ3 | UIP | 101,81 | 103,85 |
UniInstitutional Multi Asset FK DE000A2H8729 UIN 21.01.25 | 121,32 EUR 121,32 EUR | +0,30 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Multi Asset FK | DE000A2H8729 | UIN | 121,32 | 121,32 |
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig LU2499983117 UIL 21.01.25 | 110,41 EUR 110,41 EUR | +0,22 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig | LU2499983117 | UIL | 110,41 | 110,41 |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 21.01.25 | 101,84 EUR 1 102,35 EUR | +0,07 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 101,84 | 102,35 |
UniInstitutional SDG Equities EUR dis LU1726237438 UIL 21.01.25 | 166,33 EUR 170,49 EUR | +1,28 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional SDG Equities EUR dis | LU1726237438 | UIL | 166,33 | 170,49 |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig DE000A2DMVH4 UIP 21.01.25 | 112,61 EUR 114,86 EUR | +0,46 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | DE000A2DMVH4 | UIP | 112,61 | 114,86 |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I DE000A2QFXP9 UIP 21.01.25 | 99,52 EUR 101,51 EUR | +0,46 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I | DE000A2QFXP9 | UIP | 99,52 | 101,51 |
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 21.01.25 | 9.739,12 EUR 9.739,12 EUR | +0,01 % | 21.01.25 | PIF BIB | UniReserve: Euro M | LU0201780276 | UIL | 9.739,12 | 9.739,12 |
- 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
- 3Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
- 8Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis wird unter Einsatz des Swing Pricing Mechanismus ermittelt.
- Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH
Offenlegungsverordnung
Ein Kernziel des EU-Aktionsplans ist die Förderung der Transparenz von Nachhaltigkeitsinformationen. In der so genannten Offenlegungsverordnung werden neue Transparenzpflichten hinsichtlich nachhaltiger Investments und ESG-Risiken geregelt. Die Offenlegungsverordnung gilt seit dem 10. März 2021.
Sollten Sie Probleme beim Zugang zum Reporting-Bereich haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline 069 2567 3456 oder per Mail an PM_Admin_Services@union-investment.de .
Bitte beachten Sie, dass die bisherigen allgemeinen Zugangsdaten ab sofort nicht mehr verwendet werden können. Nutzen Sie bitte Ihre Zugangsdaten zum Individualreporting. Sollten Sie keine Zugangsdaten haben können Sie sich hier registrieren: Zur Registrierung.